<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vicastel.net &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.vicastel.net/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vicastel.net</link>
	<description>Politique sur Internet et turbulences du web politique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 20:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les Républicains abusent de Twitter</title>
		<link>http://www.vicastel.net/2582-les-republicains-abusent-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/2582-les-republicains-abusent-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique américaine]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[républicains]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usurpation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Les Républicains admettent eux-même que le parti Démocrate utilise le web de façon plus intensive et généralement plus avisée qu&#8217;eux. Voulant sans doute démontrer leur inventivité sur le nouveau média, quelques militants républicains du Connecticut ont donc eu l&#8217;idée d&#8217;usurper sur Twitter l&#8217;identité de législateurs démocrates locaux. Après avoir créé des comptes aux noms de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/2582-les-republicains-abusent-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux Guides du Petit Utilisateur de Twitter</title>
		<link>http://www.vicastel.net/2480-nouveaux-guides-du-petit-utilisateur-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/2480-nouveaux-guides-du-petit-utilisateur-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tout le web politique]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[grande-bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[lambert]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Bien utiliser Twitter pour se créer son réseau de followers demande une certaine pratique, d&#8217;autant plus que les bourdes de débutants peuvent coûter cher à une institution qui tente de se lancer dans la discussion. Il n&#8217;est donc pas étonnant qu&#8217;apparaissent depuis quelques temps des &#171;&#160;guides du petit utilisateur de Twitter&#160;&#187; à destination des entreprises, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/2480-nouveaux-guides-du-petit-utilisateur-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débat politique sur Twitter aujourd&#8217;hui : une expérience peu convaincante</title>
		<link>http://www.vicastel.net/2457-debat-politique-sur-twitter-aujourdhui-une-experience-peu-convaincante/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/2457-debat-politique-sur-twitter-aujourdhui-une-experience-peu-convaincante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique française]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[hamon]]></category>
		<category><![CDATA[l'express]]></category>
		<category><![CDATA[lambert]]></category>
		<category><![CDATA[nkm]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Express a été aujourd&#8217;hui à l&#8217;initiative d&#8217;un débat sur Twitter, de 13h à 14h, entre les twitternautes et les 3 seuls politiques français actifs sur Twitter : Nathalie Kosciusko-Morizet (@nk_m), Alain Lambert (@alainlambert) et Benoît Hamon (@benoithamon). Prévenus  un peu à l&#8217;avance, tous les Twitternautes pouvaient participer, puisqu&#8217;il suffisait d&#8217;ajouter le hashtag #lexpress à leurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/2457-debat-politique-sur-twitter-aujourdhui-une-experience-peu-convaincante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Allemagne invente le premier &#171;&#160;Twittergate&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.vicastel.net/2424-lallemagne-invente-le-premier-twittergate/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/2424-lallemagne-invente-le-premier-twittergate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 16:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tout le web politique]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[scandale]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Presse-Citron trouve 10 bonnes raisons de se convertir à Twitter &#8211; car pour l&#8217;instant c&#8217;est surtout un outil de communication prisé par les geeks, les professionnels du web et les peoples &#8211; un petit scandale inédit a éclaté en Allemagne dimanche dernier. Deux politiciens ont en effet twitté le résultat des élections présidentielles un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/2424-lallemagne-invente-le-premier-twittergate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview Twitter de McCain : pas de langue de bois en 140 caractères</title>
		<link>http://www.vicastel.net/2311-interview-twitter-de-mccain-pas-de-langue-de-bois-en-140-caracteres/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/2311-interview-twitter-de-mccain-pas-de-langue-de-bois-en-140-caracteres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 07:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique américaine]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Twitter est terriblement en vogue sur la blogosphère et parmi les internautes geeks en ce moment. Tellement qu&#8217;on frise l&#8217;overdose.
Mais il faut quand même signaler une idée originale d&#8217;un journaliste de ABCNews, qui va interviewer mardi prochain John McCain via Twitter.
Comme chaque réponse est limitée à 140 caractères, Twitter pourrait bien être la killer app [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/2311-interview-twitter-de-mccain-pas-de-langue-de-bois-en-140-caracteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernières stats sur la e-campagne américaine</title>
		<link>http://www.vicastel.net/1851-derniere-stats-e-campagne-americaine/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1851-derniere-stats-e-campagne-americaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 07:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA 2008]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[A deux jours du scrutin tant attendu, faisons un point statistique sur les e-campagnes des deux principaux candidats à l&#8217;élection présidentielle américaine. Les chiffres sont assez impressionnants :
Facebook :
Obama : 2 037 000 amis
McCain : 564 900 amis
MySpace :
Obama : 823 000 amis
McCain : 213 800 amis
Youtube :
Obama : 92 650 000 visionnages
McCain : 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1851-derniere-stats-e-campagne-americaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama médaille d&#8217;or de Twitter</title>
		<link>http://www.vicastel.net/988-obama-medaille-or-twitter/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/988-obama-medaille-or-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 17:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA 2008]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;oeil acéré de TechCrunch a remarqué que Barack Obama était devenu la personne la plus suivie au monde sur Twitter. Jusqu&#8217;à présent il était deuxième derrière Kevin Rose, le fondateur de Digg, qui totalisait 56 482 fans. Aujourd&#8217;hui, avec plus de 60 000 suiveurs, Barack Obama prend la 1ère marche du podium.
Kevin Rose a d&#8217;ailleurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/988-obama-medaille-or-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le scandale de Twitter au Congrès</title>
		<link>http://www.vicastel.net/437-le-scandale-de-twitter-au-congres/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/437-le-scandale-de-twitter-au-congres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 06:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique américaine]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Tout a commencé lorsqu&#8217;un sénateur républicain du Texas, John Culberson, a envoyé mardi 8 juillet sur Twitter le message suivant : &#171;&#160;J&#8217;apprends que les Démocrates veulent interdire l&#8217;accès pour les membres du Congrès à Twitter, Qik, Youtube, Utterz, etc. &#8212; scandaleux et je me battrai contre&#160;&#187;.
Ca n&#8217;a l&#8217;air de rien comme ça, mais les politiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/437-le-scandale-de-twitter-au-congres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emeutes hier en Egypte</title>
		<link>http://www.vicastel.net/269-emeutes-hier-egypte/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/269-emeutes-hier-egypte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 07:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique internationale]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[egypte]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Une journée nationale de grève et de contestation contre le prix excessif de la vie a été étouffée hier par les forces de l&#8217;ordre égyptiennes. Environ 500 personnes auraient été arrêtées dans tout le pays, notamment à Mahallah, au Caire et à Alexandrie. Le foyer de la contestation devait être l&#8217;usine textile Misr à Mahallah, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/269-emeutes-hier-egypte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéos de la semaine de la campagne américaine</title>
		<link>http://www.vicastel.net/223-videos-americaines-de-la-semaine-3/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/223-videos-americaines-de-la-semaine-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 09:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA 2008]]></category>
		<category><![CDATA[drôle]]></category>
		<category><![CDATA[hillary]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/223-videos-americaines-de-la-semaine-3/</guid>
		<description><![CDATA[Viré pour un lien vers une vidéo. Après la première victime de Facebook, voici la première victime politique de Twitter. Un blogueur membre de l&#8217;équipe de campagne de John McCain, Soren Dayton, a été viré pour avoir affiché sur Twitter un lien vers une vidéo anti-Obama. Il a en effet violé le principe de ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/223-videos-americaines-de-la-semaine-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
