<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vicastel.net &#187; record</title>
	<atom:link href="http://www.vicastel.net/tag/record/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vicastel.net</link>
	<description>Politique sur Internet et turbulences du web politique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 20:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Péril en la demeure sur le site du 10 Downing Street</title>
		<link>http://www.vicastel.net/2380-peril-en-la-demeure-sur-le-site-du-10-downing-street/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/2380-peril-en-la-demeure-sur-le-site-du-10-downing-street/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 22:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tout le web politique]]></category>
		<category><![CDATA[brown]]></category>
		<category><![CDATA[grande-bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement britannique, dans la très louable intention d&#8217;exploiter les possibilités techniques du web pour une démocratie plus participative et plus transparente, met à la disposition sur le site officiel du Premier Ministre un outil de pétitions en ligne. Tout citoyen peut ainsi constituer une doléance, ou bien signer l&#8217;une des nombreuses pétitions existantes. Lorsqu&#8217;une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/2380-peril-en-la-demeure-sur-le-site-du-10-downing-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama, la démesure des chiffres</title>
		<link>http://www.vicastel.net/1993-obama-la-demesure-des-chiffres/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1993-obama-la-demesure-des-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA 2008]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Après un an et demi d&#8217;une campagne Obama en ligne où l&#8217;accumulation des millions (de dollars, de supporters, d&#8217;e-mails&#8230;) semblait chaque mois atteindre de nouveaux records, il était grand temps de faire un récapitulatif pour y voir plus clair.
Le Washington Post a eu la bonne idée de s&#8217;y coller ; le résultat laisse rêveur. Laissons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1993-obama-la-demesure-des-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeh Hum Naheen : la plus grande pétition du monde est pakistanaise</title>
		<link>http://www.vicastel.net/680-yeh-hum-naheen-la-plus-grande-petition-du-monde-est-pakistanaise/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/680-yeh-hum-naheen-la-plus-grande-petition-du-monde-est-pakistanaise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 07:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique internationale]]></category>
		<category><![CDATA[pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[terrorisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[
Oui bien sûr, ils ont des têtes un peu kitsch. Et pourtant, vous avez tort de vous moquer, car cette image est tirée du site Yeh Hum Naheen. Il ne s&#8217;agit pas de la Star Ac&#8217; locale, mais d&#8217;une ONG pakistanaise pour lutter contre le terrorisme dans le pays, qui a fait 2000 morts l&#8217;an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/680-yeh-hum-naheen-la-plus-grande-petition-du-monde-est-pakistanaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le blog de Mélenchon bat des records</title>
		<link>http://www.vicastel.net/328-blog-melenchon-bat-records/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/328-blog-melenchon-bat-records/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 18:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique française]]></category>
		<category><![CDATA[blog mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[On a beaucoup entendu parler, ces dernières semaines, de Jean-Luc Mélenchon à propos de sa position sur le dossier sino-tibétain, qui se situe sinon à rebours, du moins en fort décalage par rapport à l&#8217;opinion française dominante telle qu&#8217;elle est relayée par la majorité des médias et des politiques. Le sénateur PS a eu l&#8217;occasion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/328-blog-melenchon-bat-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama a récolté 40 M$ en mars</title>
		<link>http://www.vicastel.net/258-obama-a-recolte-40-m-en-mars/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/258-obama-a-recolte-40-m-en-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 17:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA 2008]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[hillary]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/258-obama-a-recolte-40-m-en-mars/</guid>
		<description><![CDATA[Le directeur de campagne de Barack Obama, David Plouffe, vient d&#8217;annoncer le montant récolté en mars, plus de 40 millions de dollars. Il s&#8217;agit d&#8217;une estimation, le chiffre définitif étant toujours en train d&#8217;être calculé. Bien que ce montant soit impressionnant, il est en recul par rapport au record de 55 M$ en février.
Une fois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/258-obama-a-recolte-40-m-en-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
