<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Vicastel.net</title>
	
	<link>http://www.vicastel.net</link>
	<description>Communication politique sur Internet et turbulences du web politique</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 23:34:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>fr</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/vicastel" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>1621335</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Obama, la démesure des chiffres</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/vicastel/~3/461711453/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1993-obama-la-demesure-des-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicastel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[USA 2008]]></category>

		<category><![CDATA[email]]></category>

		<category><![CDATA[financement]]></category>

		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>

		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Après un an et demi d&#8217;une campagne Obama en ligne où l&#8217;accumulation des millions (de dollars, de supporters, d&#8217;e-mails&#8230;) semblait chaque mois atteindre de nouveaux records, il était grand temps de faire un récapitulatif pour y voir plus clair.
Le Washington Post a eu la bonne idée de s&#8217;y coller ; le résultat laisse rêveur. Laissons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1993-obama-la-demesure-des-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.vicastel.net/1993-obama-la-demesure-des-chiffres/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Opération “classes vides” le 5 décembre</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/vicastel/~3/460548391/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1962-classes-vides-5-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicastel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politique française]]></category>

		<category><![CDATA[buzz]]></category>

		<category><![CDATA[école]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[grève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas que les enseignants qui ont le droit de faire grève. Les écoliers veulent, eux aussi, suivre le chemin de l&#8217;apprentissage de la citoyenneté. 
Un bruit court en ce moment sur le web parmi les collégiens et lycéens de France : le 5 décembre sera une journée &#8220;classes vides&#8221;. La génération 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1962-classes-vides-5-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.vicastel.net/1962-classes-vides-5-decembre/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Force Ouvrière fait du marketing viral</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/vicastel/~3/458130528/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1945-force-ouvriere-fait-du-marketing-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicastel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politique française]]></category>

		<category><![CDATA[buzz]]></category>

		<category><![CDATA[fo]]></category>

		<category><![CDATA[syndicat]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Pour préparer les élections prud&#8217;homales du 3 décembre (et même dès aujourd&#8217;hui sur Internet), Force Ouvrière a lancé une campagne de marketing viral pour sensibiliser les salariés. Le dispositif a été prévu sous deux aspects :

le site de l&#8217;entreprise factice Critalec, leader dans l&#8217;industrie chimique, avec une présentation vidéo par un patron bien gratiné (qui a même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1945-force-ouvriere-fait-du-marketing-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.vicastel.net/1945-force-ouvriere-fait-du-marketing-viral/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La propagande islamiste sur Internet, menace réelle ou marginale ?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/vicastel/~3/455018077/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1935-la-propagande-islamiste-sur-internet-menace-reelle-ou-marginale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicastel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tout le web politique]]></category>

		<category><![CDATA[étude]]></category>

		<category><![CDATA[terrorisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Institut National des Hautes Etudes de Sécurité (Inhes), un organisme rattaché au Ministère de l&#8217;Intérieur, a récemment sorti une publication consacrée aux sites de propagande djihadiste. Selon l&#8217;article du Figaro qui commente cette étude, &#8220;le djihadisme sur Internet a pris des proportions industrielles et menace ouvertement la France&#8220;. Lesquelles proportions industrielles sont chiffrées quelques paragraphes plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1935-la-propagande-islamiste-sur-internet-menace-reelle-ou-marginale/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.vicastel.net/1935-la-propagande-islamiste-sur-internet-menace-reelle-ou-marginale/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Effet des élections américaines sur l’audience des sites de news</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/vicastel/~3/452062869/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1923-effet-des-elections-americaines-sur-laudience-des-sites-de-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicastel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tout le web politique]]></category>

		<category><![CDATA[audiences]]></category>

		<category><![CDATA[journalisme]]></category>

		<category><![CDATA[USA 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OJD, qui mesure les audiences des médias, a remarqué une nette hausse de la fréquentation des sites d&#8217;information le mercredi 5 novembre, jour de l&#8217;annonce des résultats de l&#8217;élection présidentielle américaine. Les sites qui affichent la plus forte progression par rapport à la semaine précédente sont BFM, L&#8217;Express et Le Monde, avec plus du doublement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1923-effet-des-elections-americaines-sur-laudience-des-sites-de-news/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.vicastel.net/1923-effet-des-elections-americaines-sur-laudience-des-sites-de-news/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Après “Yes we can”, “Ca suffit comme ça” par Mélenchon</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/vicastel/~3/449738077/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1890-ca-suffit-comme-ca-le-gimmick-de-melenchon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicastel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politique française]]></category>

		<category><![CDATA[autain]]></category>

		<category><![CDATA[blog mélenchon]]></category>

		<category><![CDATA[mélenchon]]></category>

		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Il ne vous aura pas échappé que l&#8217;actualité est assez chargée ces derniers temps, entre l&#8217;élection d&#8217;un nouveau président américain, la crise économique internationale, et les coups de vents sur le Vendée Globe. Alors les tempêtes dans le verre d&#8217;eau du PS français n&#8217;ont pas, au sein des rédactions, toute la place qu&#8217;elles auraient eu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1890-ca-suffit-comme-ca-le-gimmick-de-melenchon/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.vicastel.net/1890-ca-suffit-comme-ca-le-gimmick-de-melenchon/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Election des prud’hommes par Internet</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/vicastel/~3/445998697/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1883-election-prudhommes-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 23:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicastel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politique française]]></category>

		<category><![CDATA[prud'hommes]]></category>

		<category><![CDATA[vote en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Le 3 décembre aura lieu en France l&#8217;élection des prud&#8217;hommes, ces juges qui ont compétence pour régler les litiges dans les contrats entre salariés et employeurs privés. Les conseillers prud’homaux, élus pour un mandat de cinq ans, ne sont pas des magistrats comme les autres : il s&#8217;agit généralement de professionnels issus du monde de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1883-election-prudhommes-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.vicastel.net/1883-election-prudhommes-internet/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Youpi chez Rue89</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/vicastel/~3/443196248/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1875-ils-sont-contents-chez-rue89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicastel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[USA 2008]]></category>

		<category><![CDATA[drôle]]></category>

		<category><![CDATA[journalisme]]></category>

		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Comme le monde entier, la rédaction de Rue89 se félicite chaleureusement de l&#8217;élection de Barack Obama, pour qui elle a beaucoup œuvré. Ils sont tellement contents que même les articles ne suffisent plus à afficher l&#8217;étendue incommensurable de leur joie.
Alors pour la partager avec tous les internautes, ils ont créé spécialement pour l&#8217;occasion un &#8220;flash [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1875-ils-sont-contents-chez-rue89/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.vicastel.net/1875-ils-sont-contents-chez-rue89/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Obama élu</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/vicastel/~3/442948136/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1868-obama-elu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 07:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicastel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[USA 2008]]></category>

		<category><![CDATA[mccain]]></category>

		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama a remporté une claire victoire hier soir, et devient à 47 ans le 44ème président des Etats-Unis.
Voici un extrait de son discours à Grant Park, Chicago :

Et l&#8217;allocution de John McCain, très beau joueur :

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1868-obama-elu/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.vicastel.net/1868-obama-elu/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>3 noms de domaines…</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/vicastel/~3/442611577/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1860-3-noms-de-domaines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 23:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicastel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[USA 2008]]></category>

		<category><![CDATA[mccain]]></category>

		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<category><![CDATA[rove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Trois noms de domaines, pour répondre simplement et subjectivement à 3 questions :
IsObamaPresident.com ?
IsMcCainPresident.com ?
IsPalinPresident.com ?
Sinon, sur son blog, le célèbre stratège républicain Karl Rove prédit la victoire d&#8217;Obama. La réponse dans quelques heures&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1860-3-noms-de-domaines/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.vicastel.net/1860-3-noms-de-domaines/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
