<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vicastel.net &#187; USA 2008</title>
	<atom:link href="http://www.vicastel.net/category/politique-americaine/usa-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vicastel.net</link>
	<description>Politique sur Internet et turbulences du web politique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 20:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Obama, la démesure des chiffres</title>
		<link>http://www.vicastel.net/1993-obama-la-demesure-des-chiffres/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1993-obama-la-demesure-des-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA 2008]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Après un an et demi d&#8217;une campagne Obama en ligne où l&#8217;accumulation des millions (de dollars, de supporters, d&#8217;e-mails&#8230;) semblait chaque mois atteindre de nouveaux records, il était grand temps de faire un récapitulatif pour y voir plus clair.
Le Washington Post a eu la bonne idée de s&#8217;y coller ; le résultat laisse rêveur. Laissons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1993-obama-la-demesure-des-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youpi chez Rue89</title>
		<link>http://www.vicastel.net/1875-ils-sont-contents-chez-rue89/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1875-ils-sont-contents-chez-rue89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA 2008]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[drôle]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Comme le monde entier, la rédaction de Rue89 se félicite chaleureusement de l&#8217;élection de Barack Obama, pour qui elle a beaucoup œuvré. Ils sont tellement contents que même les articles ne suffisent plus à afficher l&#8217;étendue incommensurable de leur joie.
Alors pour la partager avec tous les internautes, ils ont créé spécialement pour l&#8217;occasion un &#171;&#160;flash [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1875-ils-sont-contents-chez-rue89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama élu</title>
		<link>http://www.vicastel.net/1868-obama-elu/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1868-obama-elu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 07:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA 2008]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[
Barack Obama a remporté une claire victoire hier soir, et devient à 47 ans le 44ème président des Etats-Unis.
Voici un extrait de son discours à Grant Park, Chicago :

Et l&#8217;allocution de John McCain, très beau joueur :

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1868-obama-elu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 noms de domaines&#8230;</title>
		<link>http://www.vicastel.net/1860-3-noms-de-domaines/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1860-3-noms-de-domaines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 23:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA 2008]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[rove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Trois noms de domaines, pour répondre simplement et subjectivement à 3 questions :
IsObamaPresident.com ?
IsMcCainPresident.com ?
IsPalinPresident.com ?
Sinon, sur son blog, le célèbre stratège républicain Karl Rove prédit la victoire d&#8217;Obama. La réponse dans quelques heures&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1860-3-noms-de-domaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernières stats sur la e-campagne américaine</title>
		<link>http://www.vicastel.net/1851-derniere-stats-e-campagne-americaine/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1851-derniere-stats-e-campagne-americaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 07:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA 2008]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[A deux jours du scrutin tant attendu, faisons un point statistique sur les e-campagnes des deux principaux candidats à l&#8217;élection présidentielle américaine. Les chiffres sont assez impressionnants :
Facebook :
Obama : 2 037 000 amis
McCain : 564 900 amis
MySpace :
Obama : 823 000 amis
McCain : 213 800 amis
Youtube :
Obama : 92 650 000 visionnages
McCain : 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1851-derniere-stats-e-campagne-americaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mail le plus long de toute la campagne&#8230;</title>
		<link>http://www.vicastel.net/1814-mail-plus-long-campagne/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1814-mail-plus-long-campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 21:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA 2008]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;a été envoyé aujourd&#8217;hui par l&#8217;équipe de McCain/Palin à leurs abonnés. Il s&#8217;agit d&#8217;une mise au point longue comme un jour sans pain, destinée à rétablir la vérité sur le programme républicain de couverture santé. A grands renforts de tableaux et de bullet points, illustré de pilules géantes pour mieux la faire passer, cet e-mail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1814-mail-plus-long-campagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>59% des électeurs américains ont utilisé Internet</title>
		<link>http://www.vicastel.net/1785-59-electeurs-americains-utilise-internet/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1785-59-electeurs-americains-utilise-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 08:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA 2008]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude publiée avant-hier, 59% des Américains enregistrés sur les listes électorales ont utilisé Internet pour se renseigner et communiquer autour de la campagne présidentielle de 2008.
En tête des usages figurent les vidéos (39%), les emails politiques échangés entre amis (37%), la consultation de blogs (27%) et les emails envoyés par les organisations (26%).
Une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1785-59-electeurs-americains-utilise-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama lève 150 M$ en septembre : merci Internet !</title>
		<link>http://www.vicastel.net/1765-obama-leve-150-septembre-grace-internet/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1765-obama-leve-150-septembre-grace-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 20:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA 2008]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Internet aura décidément été l&#8217;emblème de la campagne de Barack Obama. On ne le répètera jamais assez, surtout une fois qu&#8217;il aura été élu, ce qui ne saurait tarder si l&#8217;on en croit les derniers sondages.
Pourtant, l&#8217;influence du web sur les intentions de vote des Américains n&#8217;est pas aussi directe qu&#8217;on pourrait le penser. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1765-obama-leve-150-septembre-grace-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarah Palin dans le Bureau Ovale</title>
		<link>http://www.vicastel.net/1753-sarah-palin-dans-le-bureau-ovale/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1753-sarah-palin-dans-le-bureau-ovale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA 2008]]></category>
		<category><![CDATA[drôle]]></category>
		<category><![CDATA[palin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[
Le site du jour, c&#8217;est PalinAsPresident.com, qui imagine à quoi ressemblerait le bureau de Sarah Palin si elle était élue à la Maison Blanche  
Il sera mis à jour quotidiennement jusqu&#8217;au 4 novembre.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1753-sarah-palin-dans-le-bureau-ovale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Républicains appellent à torturer Obama sur leur site</title>
		<link>http://www.vicastel.net/1748-republicains-appellent-torturer-obama/</link>
		<comments>http://www.vicastel.net/1748-republicains-appellent-torturer-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 21:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA 2008]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[terrorisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vicastel.net/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[La campagne se tend&#8230; à trois semaines du scrutin, les Républicains sont en position difficile et ils le savent. C&#8217;est peut-être ce qui explique la plaisanterie extrêmement douteuse d&#8217;un comité local du Parti Républicain de Sacramento : sur leur site, un visuel a été publié en début de semaine, prétendant que la seule différence entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vicastel.net/1748-republicains-appellent-torturer-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
